Family-centered, business-class Arga bilig complex town
Family-centered, business-class Arga bilig complex town
A Family-Centered, Business-Class Residential Complex
Designed for modern urban living with comfort and security at its core, Arga Bilig Town is a premium residential development by Arga Bilig Tsamkhag LLC — a project that blends smart urban planning with quality construction.
Project Overview
Total area: 11,000 m²
Number of blocks: 5
Number of units: 800
Structure: Fully reinforced concrete frame, modern architectural layout
Balconies: Enclosed with glass for light-filled living
Parking & Community Planning
250 heated underground parking spaces and 270 surface parking spots
Private Community Center exclusively for residents
Two age-specific playgrounds, an indoor winter play zone, and a welcoming lobby hall
Education & Accessibility
- On-site school for 960 students and kindergarten for 260 children
- Strategically located near all essential services and amenities
Resident-Focused Smart Living
This development sets a new benchmark in the area with its resident-focused smart planning, green spaces, and safe, well-designed environment that supports a high-quality lifestyle.
Exterior design





Location:
Situated in Sukhbaatar District, 11th Khoroo, directly north of Khangai Town, along the UNICEF-designated “Child-Friendly Street
Contact number:
Email Us
info@gb-group.mn
View location :
Google MapNeque exercitationem debitis soluta quos debitis quo mollitia officia est
Өрөө сонгох
Өрөөний тодорхойлолт


А сууц / 3 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Унтлагын өрөө | 5.71 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 5.9 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 30.41 | Паркет |
4 | Унтлагын өрөө | 8.19 | Паркет |
5 | Унтлагын өрөө | 11.96 | Паркет |
6 | Тагт | 3.52 / 1.05 |
Нийт 61.22 M2


В сууц / 2 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 1.79 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 4.93 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 26.63 | Паркет |
4 | Унтлагын өрөө | 11.61 | Паркет |
5 | Тагт | 3.52 / 1.05 |
Нийт 48.01 M2


С сууц / 1 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 2.12 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 4.81 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 27.11 | Паркет |
Нийт 34.04 M2


D сууц / 3 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 3.71 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 4.93 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 31.58 | Паркет |
4 | Унтлагын өрөө | 11.59 | Паркет |
5 | Унтлагын өрөө | 10.37 | Паркет |
6 | Тагт | 3.76 / 1.12 |
Нийт 65.10 M2


Е сууц / 2 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 1.47 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 5.01 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 33.37 | Паркет |
4 | Унтлагын өрөө | 9.99 | Паркет |
5 | Тагт | 4.28 / 1.28 |
Нийт 57.97 M2


F сууц / 1 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 2.12 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 4.81 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 26.93 | Паркет |
Нийт 33.86 M2


G сууц / 2 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 5.39 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 4.96 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 30.73 | Паркет |
4 | Унтлагын өрөө | 13.26 | Паркет |
5 | Тагт | 4.28 / 1.28 |
Нийт 61.04 M2


Н сууц / 2 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 3.44 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 5.40 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 30.24 | Паркет |
4 | Унтлагын өрөө | 15.45 | Паркет |
5 | Тагт | 3.76 / 1.12 |
Нийт 58.36 M2


I сууц / 3 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 3.60 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 3.80 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 35.24 | Паркет |
4 | Унтлагын өрөө | 8.24 | Паркет |
5 | Унтлагын өрөө | 12.12 | Паркет |
6 | Тагт | 3.76 / 1.12 |
Нийт 64.00 M2
Interior design





Feedback
If you want to send feedback related to the project, please fill out the form below.
Progress of Works

гадна фасадны ажил
2025.07.30
Нийтийн эзэмшлийн талбайн ажил
2025.07.20
Нийтийн эзэмшлийн талбайн ажил
2025.07.20
Нийтийн эзэмшлийн талбайн ажил
2025.07.20
Нийтийн эзэмшлийн талбайн ажил
2025.07.20
Нийтийн эзэмшлийн талбайн ажил
2025.07.20
Нийтийн эзэмшлийн талбайн ажил
2025.07.20
Нийтийн эзэмшлийн талбайн ажил
2025.07.20
гадна фасадны ажил
2025.04.19Payment Terms
Cash Payment
Mortgage Loan
Khaan bank - green
Barter Agreement
Зээл тооцох
лавлах утас: