Florence Residence complex town – Live central, live connected
Florence Residence complex town – Live central, live connected
Live central, live connected - Residential complex
Located in the heart of the city, Florence Residence is a modern residential complex developed by GU SKY GROUP LLC, combining a healthy and secure environment with thoughtful urban living. This development is designed to bring all essential services closer to your home, offering a convenient, safe, and family-centered lifestyle.
Project Overview
Number of blocks: 5
Number of units: 600
Structure: Fully reinforced concrete frame with a modern architectural layout
Balconies: Glass-enclosed for a bright and warm atmosphere
Units per floor: Only 5 units per floor — ensuring quiet, private living
Parking & Accessibility
60 heated indoor parking spaces
150 outdoor parking spaces
Well-planned residential layout for optimal flow and accessibility
Designed for Family Living
- Two different types of playgrounds for children of all ages
- Relaxation area for mothers, providing comfort within the community
- Walking distance to schools, kindergartens, and government institutions
Key Advantages
Florence Residence stands out as a thoughtfully designed, smart residential complex located in one of the most valuable central areas of Ulaanbaatar. With essential services just steps from your door, this is where true modern living meets timeless comfort — a place where your family’s needs are always close at hand.
Exterior design





Location:
11th Khoroo, Sukhbaatar District, South of Khangai Residence, east of Seoul Hospital, behind School No. 16 One of the few remaining premium locations in central Ulaanbaatar
Contact number:
Email Us
info@gb-group.mn
View location :
Google MapNeque exercitationem debitis soluta quos debitis quo mollitia officia est
Өрөө сонгох
Өрөөний тодорхойлолт


А сууц / 3 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Унтлагын өрөө | 5.71 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 5.9 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 30.41 | Паркет |
4 | Унтлагын өрөө | 8.19 | Паркет |
5 | Унтлагын өрөө | 11.96 | Паркет |
6 | Тагт | 3.52 / 1.05 |
Нийт 61.22 M2


В сууц / 2 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 1.79 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 4.93 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 26.63 | Паркет |
4 | Унтлагын өрөө | 11.61 | Паркет |
5 | Тагт | 3.52 / 1.05 |
Нийт 48.01 M2


С сууц / 1 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 2.12 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 4.81 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 27.11 | Паркет |
Нийт 34.04 M2


D сууц / 3 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 3.71 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 4.93 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 31.58 | Паркет |
4 | Унтлагын өрөө | 11.59 | Паркет |
5 | Унтлагын өрөө | 10.37 | Паркет |
6 | Тагт | 3.76 / 1.12 |
Нийт 65.10 M2


Е сууц / 2 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 1.47 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 5.01 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 33.37 | Паркет |
4 | Унтлагын өрөө | 9.99 | Паркет |
5 | Тагт | 4.28 / 1.28 |
Нийт 57.97 M2


F сууц / 1 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 2.12 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 4.81 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 26.93 | Паркет |
Нийт 33.86 M2


G сууц / 2 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 5.39 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 4.96 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 30.73 | Паркет |
4 | Унтлагын өрөө | 13.26 | Паркет |
5 | Тагт | 4.28 / 1.28 |
Нийт 61.04 M2


Н сууц / 2 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 3.44 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 5.40 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 30.24 | Паркет |
4 | Унтлагын өрөө | 15.45 | Паркет |
5 | Тагт | 3.76 / 1.12 |
Нийт 58.36 M2


I сууц / 3 өрөө
№ | Өрөөний нэр | Талбай ( M2 ) | Шал |
---|---|---|---|
1 | Үүдний хэсэг | 3.60 | Плита |
2 | Ариун цэврийн өрөө | 3.80 | Плита |
3 | Зочин, гал тогооны өрөө | 35.24 | Паркет |
4 | Унтлагын өрөө | 8.24 | Паркет |
5 | Унтлагын өрөө | 12.12 | Паркет |
6 | Тагт | 3.76 / 1.12 |
Нийт 64.00 M2
Interior design





Feedback
If you want to send feedback related to the project, please fill out the form below.
Progress of Works

Гадна фасадны ажлын явц
2025.08.04
Нийтийн эзэмшлийн талбайн ажлын явц
2025.08.04
Нийтийн эзэмшлийн талбайн ажлын явц
2025.08.04
Дотор заслын ажлын явц
2025.08.04
Нийтийн эзэмшлийн талбайн ажлын явц
2025.08.04Payment Terms
Cash Payment
Mortgage Loan
Barter Agreement
Зээл тооцох
лавлах утас: